是咁的,有網友睇左塵氏之前分享嘅文章 – [免安裝 免Exit Fee] 英國Sim card變身家居上網全攻略,覺得幾好喎,一插即用,搬屋個陣就咁拎埋個router 走就得,簡單直接。準備移民英國嘅朋友表示,香港無VAT,去高登買電腦野又齊又方便,所以想買個sim card router 黎英國用。又或者大家係香港已經有用sim card router嘅習慣,用得唔好嘥,打算帶埋個 router 黎英國用。之前塵氏提過大家,要睇清楚部 router 支唔支援英國頻譜,如果唔係隨時買左件電子垃圾返屋企,今日塵氏就想就頻譜方面講多小小。
點睇部sim card router 支援邊個頻譜?
其實點知部 sim card router 支援邊個頻譜呢? 以Netgear LAX20 香港行貨為例,大家可以上佢嘅官網搵到相關資料,LAX 20 support 以下頻譜:
4G LTE Bands: B2, 4, 5, 7, 12, 13, 25, 26, 29, 30, 66
3G Bands: B2, 4, 5
常用英國頻譜
最常用嘅九個英國頻譜有:
| Frequency | Frequency Band | Network |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 900MHz | Band 8 | 2G & 3G |
| 1400MHz SDL | Band 32 | 4G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G & 4G |
| 2300MHz | Band 40 | 4G |
| 2600MHz | Band 7 | 4G |
| 2600MHz | Band 38 | 4G |
| 3400MHz | Band 42 | 5G |
除左以上九大頻譜,英國電訊供應商開始陸續嘗試使用700MHz (Band n29) 作5G 網絡。
由此可見,上述例子嘅 Netgear LAX20 sim card router 係英國只可以用到2600MHz FDD (Band 7) 呢條頻譜。
英國四大間電訊供應商之頻譜
雖然部 router match 到一條英國頻譜,但係唔係代表就一定可以係英國用呢? 答案係 No。因為英國嘅電訊供應商唔會齊晒全部頻譜,佢地只會提供其中某幾條。英國有四大網絡供應商,分別為EE、O2、Vodafone 同Three,佢地嘅詳細頻譜分佈如下:
EE

| Frequency | Frequency Band | Network |
| 700MHz | Band n29 | 5G |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G & 4G |
| 2600MHz | Band 7 | 4G & 4G |
| 2600MHz | Band n78 | 5G |
| 3400MHz | Band n77 | 5G |
O2

| Frequency | Frequency Band | Network |
| 700MHz | Band n29 | 5G |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 900MHz | Band 8 | 2G & 3G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G & 4G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G & 4G |
| 2300MHz | Band 40 | 4G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600MHz | Band n77 | 5G |
Vodafone

| Frequency | Frequency Band | Network |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 900MHz | Band 8 | 2G & 3G |
| 1400MHz | Band 32 | 4G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G |
| 2600MHz | Band 7 | 4G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600MHz | Band n77 | 5G |
Three

| Frequency | Frequency Band | Network |
| 700MHz | Band n29 | 4G & 5G |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 1400MHz | Band 32 | 4G |
| 1800MHz | Band 3 | 4G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600-4000MHz | Band n77 | 5G |
值得一提嘅係,Vodafone 同 Three 現正商討緊合拼,程序已經接近尾聲,所以,英國黎緊會得返三大網絡供應商。
英國虛擬網絡供應商 (MVNO)之頻譜
相信大家都知除左上述四大網絡供應商,英國仲有其他公司,例如 Lebara、Lyca Mobile、VOXI 等,其實呢啲公司都係虛擬網絡供應商 Mobile Virtual Network Operator (“MVNO”)。簡單啲講,MVNO 唔擁有自己嘅無線網路基礎設施,佢地要租用其他公司嘅設施以為用戶提供網絡服務。用香港例子嘅話,有自由鳥用 Smartone 網絡。
英國有好多 MVNO,英國有好多 MVNO,相信大家都聽過 Lebara、VOXI、Lyca 同 Giffgaff,佢地都係屬於 MVNO。VOXI 係用 Vodafone network,而Giffgaff 同Lyca Mobile 係用O2 network等。
但大家留意,就算兩間唔同嘅 MVNO 用緊同一 network,但每間公司所使用嘅頻譜都會唔同,詳情如下:
Asda Mobile
Asda Mobile 用 Vodafone network,使用頻譜如下:
| Frequency | Frequency Band | Network |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 900MHz | Band 8 | 2G & 3G |
| 1400MHz | Band 32 | 4G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G & 4G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G & 4G |
| 2600MHz | Band 7 | 4G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600MHz | Band n77 | 5G |
大家留意,2023年2月開始,Asda mobile 會開始停止提供3G 服務。
BT Mobile
BT Mobile 用 EE network,使用頻譜如下:
| Frequency | Frequency Band | Network |
| 700MHz | Band n29 | 5G |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G & 4G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G & 4G |
| 2600MHz | Band 7 | 4G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600MHz | Band n77 | 5G |
iD Mobile Mobile
iD Mobile Mobile 用 Three network,使用頻譜如下:
| Frequency | Frequency Band | Network |
| 700MHz | Band n29 | 5G |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 1400MHz | Band 32 | 4G |
| 1800MHz | Band 3 | 4G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600-4000MHz | Band n77 | 5G |
Giffgaff
Giffgaff 用 O2 network,使用頻譜如下:
| Frequency | Frequency Band | Network |
| 700MHz | Band n29 | 4G & 5G |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 900MHz | Band 8 | 2G & 3G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G & 4G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G & 4G |
| 2300MHz | Band 40 | 4G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600MHz | Band n77 | 5G |
Lebara
Lebara 用 Vodafone network,使用頻譜如下:
| Frequency | Frequency Band | Network |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 900MHz | Band 8 | 2G & 3G |
| 1400MHz | Band 32 | 4G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G |
| 2600MHz | Band 7 | 4G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600MHz | Band n77 | 5G |
Lyca Mobile
Lyca Mobile 用 O2 network,使用頻譜如下:
| Frequency | Frequency Band | Network |
| 700MHz | Band n29 | 4G & 5G |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 900MHz | Band 8 | 2G & 3G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G & 4G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G & 4G |
| 2300MHz | Band 40 | 4G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600MHz | Band n77 | 5G |
Tesco Mobile
Tesco Mobile 用 O2 network,使用頻譜如下:
| Frequency | Frequency Band | Network |
| 700MHz | Band n29 | 4G & 5G |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 900MHz | Band 8 | 2G & 3G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G & 4G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G & 4G |
| 2300MHz | Band 40 | 4G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600MHz | Band n77 | 5G |
Virgin Mobile
Virgin Mobile 用 O2 network,使用頻譜如下:
| Frequency | Frequency Band | Network |
| 700MHz | Band n29 | 4G & 5G |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 900MHz | Band 8 | 2G & 3G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G & 4G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G & 4G |
| 2300MHz | Band 40 | 4G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600MHz | Band n77 | 5G |
VOXI
VOXI 用 Vodafone network,使用頻譜如下:
| Frequency | Frequency Band | Network |
| 800MHz | Band 20 | 4G |
| 900MHz | Band 8 | 2G & 3G |
| 1400MHz | Band 32 | 4G |
| 1800MHz | Band 3 | 2G |
| 2100MHz | Band 1 | 3G |
| 2600MHz | Band 7 | 4G |
| 3400MHz | Band n78 | 5G |
| 3600MHz | Band n77 | 5G |
如上顯示,雖然就算兩間 MVNO 用緊同一個 network,但使用嘅頻譜可以係唔同,有啲公司會多啲,有啲會少啲。
總結
總結幾句,香港買嘅 sim card router 插入唔啱頻譜嘅 sim card 就會無 signal,正如上面提及LAX20,佢只用到英國嘅2600MHz FDD (Band 7) 頻譜,即係只可以插入使用該頻譜嘅 sim card,例如 EE、Vodafone、Lebara 及 VOXI 等,如果插入 O2 或 iD Mobile sim card 就會無訊號。
如果大家想喺香港買定router 攞黎英國用嘅話,記得 check 清楚 router support乜野頻譜,到達英國後,揀sim card 個陣,亦要 check 清楚網絡供應商提供邊幾條頻譜。當然,最簡單就係過到黎英國先買,就可以輕鬆避開晒上述問題啦。
開心分享
如果你鍾意塵氏嘅分享嘅話同埋想知道更多移民資訊,就要繼續留意塵氏Blog,順便Follow塵氏Facebook 專頁,再share 埋比身邊嘅朋友仔啦~
(以上資料只供參考,一切以官方網頁為準)
